
Upptäck nya Spotlight-serien Nova
26 feb. 2025
Vi hjälper er välja rätt modell av LED strip till ert projekt och applikation.
I nedan tabell har vi sammanstället effekt och ljusstyrka på våra standard ledstrip. I kolumnen med användsningsområde rekommenderar vart denna stryka på ledstrip passar.
Modell | Effekt | Lumen (4000K) | Användningsområde |
Ledstrip 5 | 5W/m | 410lm/m | Dekorationsljus. T.ex. i trappor, golvsocklar, receptionsdiskar. Rekommenderas också till dekorationljus utomhus runt trädäck, i räcken, längs murar. Då skall man ha IP klass 62 eller 68. |
Ledstrip 10 | 10W/m | 840lm/m | Bardiskar, hyllbelysning låga hyllor, väggbelysning, starkare dekorationsljus |
Ledstrip 15 | 15W/m | 1290lm/m | Hyllbelysning, ljuslådor, arbetsbelysning, köksbänksbelysning, garderober, väggbelysning offentlig miljö |
Ledstrip 20 | 20W/m | 2600lm/m | För starkare ledlister i tak som används som allmänbelysning i offentlig miljö. För andra exponeringsapplikationer där mycket starkt ljus krävs. |
Ledtejp RGB | 15W/m | -lm/m | Exponeringar där specialla färger önskas. Till exempel i barer, lekland, barnrum |
Ledtejp RGBW | 19,2W/m | 350lm/m | Restauranger och barer där även bra vitt ljus önskas förutom möjlighten att får flerfärgit ljus med RGB. |
Ledtejp Dynamic white | 19,2W/m | 670lm/m | I installationer där man önskar kunna variera mellan varmt och kallt ljus. Till exempel runt speglar eller i kontor. |
För mer information om vilken styrka ni skall välja på ledstrip kolla till exempel in guiden om ledlister till köksbelysning eller guiden om trappbelysning
Offertförfrågan
Kontakta oss för offert på ert belysningsprojekt
Professionella produkter
Belysningsprodukter av högsta kvalitet
14 dagars retur
Returnera din vara inom 14 dagar
Säker betalning
Säker betalning genom Svea Ekonomi, välj bland flera betalningsalternativ
Inspireras av belysning från oss på instagram!